Ceník a výbava
Ceník je platný od 8.10.2009
| specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena verze N1² bez DPH [Kč] |
cena³ včetně DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D Trend |
110 kW (150 k) | 6MT | 195 | 9.7 | 7.7/5.6/6.4 | 201/147/167 | 705 882 | 840 000 |
| 2.0D Active |
110 kW (150 k) | 6MT | 195 | 9.7 | 7.7/5.6/6.4 | 201/147/167 | 739 496 | 880 000 |
| 2.0D Comfort |
110 kW (150 k) | 6MT | 195 | 9.7 | 7.7/5.6/6.4 | 201/147/167 | 857 143 | 1 020 000 |
| 2.5i Active | 123 kW (167 k) | 6MT | 201 | 9.6 | 11.7/6.8/8.6 | 270/158/199 | 705 882 | 840 000 |
| 2.5i Active Lineartronic | 123 kW (167 k) | CVT | 198 | 10.4 | 11.3/6.7/8.4 | 262/155/194 | 756 303 | 900 000 |
| 2.5i Comfort | 123 kW (167 k) | 6MT | 201 | 9.6 | 11.7/6.8/8.6 | 270/158/199 | 815 126 | 970 000 |
| 2.5i Comfort Lineartronic | 123 kW (167 k) | CVT | 198 | 10.4 | 11.3/6.7/8.4 | 262/155/194 | 865 546 | 1 030 000 |
| 3.6R Comfort AT | 191 kW (260 k) | 5AT | 230 | 7.5 | 14.4/7.5/10.0 | 334/174/232 | 991 597 | 1 180 000 |
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
² verze N1 (nákladní) s odpočtem DPH je včetně ceny za přestavbu (provedení vozu se může lišit od běžného!)
³ uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením a týkají se modelového roku 2010 (MR10).
| Výbava podle specifikace | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnější vzhled | ||||||||
| automatické rozsvěcení světel | • | • | • | • | • | • | • | • |
| halogenové přední světlomety | • | |||||||
| HID světlomety (xenony) | • | • | • | • | • | • | • | |
| vysouvací ostřikovače světlometů | • | • | • | • | • | • | • | |
| mlhovky | • | • | • | • | • | • | • | • |
| boční spoilery | • | • | • | • | • | • | • | • |
| střešní spoiler | • | • | • | • | • | • | • | • |
| el. sklopitelná a ovládaná zrcátka s integr. směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • |
| čelní sklo a boční skla s UV ochranou | • | • | • | • | • | • | • | • |
| vyhřívání předních stěračů | • | • | • | • | • | • | • | |
| automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor) | • | • | • | • | • | • | • | |
| zadní stírač s cyklovačem | • | • | • | • | • | • | • | • |
| disky kol z lehkých slitin - rozměr | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| el. ovládané střešní okno | • | • | • | • | ||||
| automatické vyrovnávání nivelity zadní nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sedadla / čalounění | ||||||||
| kožený volant | • | • | • | • | • | • | • | |
| kožený interiér / sedadla - béžový nebo černý¹ | • | • | • | |||||
| kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy | • | • | • | • | • | • | • | |
| manuální nastavení výšky sedadla řidiče | • | |||||||
| el. v 10 směrech nastavitelné sedadlo řidiče (s bederní opěrkou) | • | • | • | • | • | • | • | |
| el. v 8 směrech nastavitelné sedadlo spolujezdce | • | • | • | • | ||||
| paměť sedadla řidiče s možností uložení v ovladači Smart key systému | • | • | • | • | ||||
| vyhřívání předních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | |
| doplňky interiéru, stříbrné provedení | • | • | • | • | • | • | • | |
| doplňky interiéru v imitaci dřeva | • | |||||||
| loketní opěrka s dvojitou odkládací schránkou | • | • | • | • | • | • | • | • |
| středová loketní opěrka na zad. sedadle s integ. držákem nápojů | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zadní dělené sklopitelné sedačky 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sklápění zadních opěradel tlačítkem z kufru | • | • | • | • | • | • | • | • |
| praktická schránka na opěradlech předních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | • |
| komfort / pohodlí | ||||||||
| el. ovládání oken vpředu i vzadu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| centrální dálkové zamykání se signalizací | • | • | • | • | ||||
| Smart key - bezklíčkové centrální zamykání a startování | • | • | • | • | ||||
| podsvícení spínací skříňky | • | • | • | • | ||||
| čtecí lampičky | • | • | • | • | • | • | • | • |
| osvětlení zavazadlového prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | • | • | • | • |
| odkládací schránka na středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • |
| držáky nápojů vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ovládání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zásuvka 12V ve středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací oka v zavazadlovém prostoru (4) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru (2) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| kryt zavazadlového prostoru - roleta | • | • | • | • | • | • | • | • |
| multibox v zavazadlovém prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • |
| topení / klimatizace | ||||||||
| automatická dvouzónová klimatizace s displayem | • | • | • | • | • | • | • | • |
| venkovní teploměr | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ventilace pro pasažéry na zadních sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • |
| el. vyhřívání vnějších zrcátek s integrovanou směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • |
| rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektrické vyhřívání zadního skla | • | • | • | • | • | • | • | • |
| audio a navigace | ||||||||
| premium stereo 6 CD audio, 6 reproduktorů | • | • | • | • | ||||
| DVD navigační systém a audio systém s Dolby Prologic, 6 reproduktorů | • | • | • | |||||
| ovládání audia na volantu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bluetooth handsfree systém | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AUX vstup | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AV vstup | • | • | • | • | ||||
| parkovací kamera | • | • | • | • | ||||
| přístroje / ovládání | ||||||||
| LCD displej a 4 měřící přístroje s kovovou povrchovou úpravou orámování | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ECO ukazatel (ukazatel ekonomičnosti provozu) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ukazatel zařazeného rychlostního stupně | • | • | • | • | • | • | • | • |
| multi display (spotřeba, teplota, digitální hodiny) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| volant nastavitelný v obou osách | • | • | • | • | • | • | • | • |
| řadící páky pod volantem | • | • | • | |||||
| tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • |
| řízení a elektronické systémy | ||||||||
| SI-DRIVE | • | |||||||
| VDC - systém stability jízdy (Vehicle Dynamic Control) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • | • | • | • | • | • | • |
| brzdový asistent BA | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Traction Control System - kontrola trakce vozu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| hill - holder | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektronická parkovací brzda | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektrický posilovač řízení | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezpečnost | ||||||||
| AWD - stálý pohon všech kol | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SRS přední, boční a hlavové airbagy | • | • | • | • | • | • | • | • |
| řízení s bezpečnostním sloupkem | • | • | • | • | • | • | • | • |
| opěrky hlavy pro všechny cestující | • | • | • | • | • | • | • | • |
| kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezp. pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| výškově stavitelné bezpečnostní pásy vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezpečnostní konzole pedálů | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • |
| imobilizér | • | • | • | • | • | • | • | • |
| opravná sada na pneumatiky místo rezervy | • | • | • | • | • | • | • | • |
¹ možnost výběru barvy interiéru