Ceník a výbava
Ceník je platný od 12.3.2018
specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena bez DPH [Kč] |
cena včetně DPH [Kč] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i Active ES Lineartronic |
129 kW (173 k) |
CVT | 198 | 10.2 | 8.9/6.4/7.3 | 203/145/166 | 785 124 | 950 000 |
2.5i Comfort Navi ES Lineartronic |
129 kW (173 k) |
CVT | 198 | 10.2 | 8.9/6.4/7.3 | 203/145/166 | 826 446 | 1 000 000 |
2.5i-S Sport ES Lineartronic |
129 kW (173 k) |
CVT | 198 | 10.2 | 8.9/6.4/7.3 | 203/145/166 | 892 562 | 1 080 000 |
příplatek za barvu karoserie (nepříplatková barva Červená perleť M2Y) | 12 000 |
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
Výbava podle specifikace |
2.5i Active
ES Lineartronic |
2.5i Comfort Navi
ES Lineartronic |
2.5i-S Sport
ES Lineartronic |
---|---|---|---|
vnější vzhled | |||
automatické rozsvěcení světel | • | • | • |
aktivní natáčecí BiLED přední světlomety s automatickým vyrovnáváním výšky a LED denním svícením | • | • | • |
vysouvací ostřikovače světlometů | • | • | • |
mlhovky | • | • | • |
boční spoilery | • | • | • |
střešní spoiler | • | • | • |
el. sklopitelná a ovládaná zrcátka s integr. směrovkou | • | • | • |
čelní sklo a boční skla s UV ochranou | • | • | • |
zatmavená zadní skla Privacy | • | • | • |
vyhřívání předních stěračů | • | • | • |
automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor) | • | • | • |
zadní stírač s cyklovačem | • | • | • |
disky kol z lehkých slitin - rozměr | 17" | 17" | 18" |
el. ovládané střešní okno | • | • | |
sedadla / čalounění | |||
kožený volant | • | • | • |
kožený interiér / sedadla - béžový nebo černý¹ | • | ||
kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy | • | • | • |
el. v 10 směrech nastavitelné sedadlo řidiče (s bederní opěrkou) | • | • | • |
el. v 8 směrech nastavitelné sedadlo spolujezdce | • | ||
paměť sedadla řidiče s možností uložení v ovladači Smart key systému | • | ||
vyhřívání předních sedadel | • | • | • |
vyhřívání sedadel pro cestující vzadu | • | ||
elektrické vyhřívání volantu | • | ||
doplňky interiéru, stříbrné provedení | • | • | |
doplňky interiéru, klavírní čerň | • | ||
loketní opěrka s dvojitou odkládací schránkou | • | • | • |
středová loketní opěrka na zad. sedadle s integ. držákem nápojů | • | • | • |
zadní dělené sklopitelné sedačky 60/40 | • | • | • |
sklápění zadních opěradel tlačítkem z kufru | • | • | • |
praktická schránka na opěradlech předních sedadel | • | • | • |
komfort / pohodlí | |||
elektrické ovládání všech oken s funkcí auto dolu/nahoru s ochranou proti přivření | • | • | • |
Smart key - bezklíčkové centrální zamykání a startování | • | • | • |
odemknutí vozu pomocí bezpečnostního PIN kódu | • | • | • |
Welcome lighting (boční světla, obrysová světla a osvětlení reg.značky se rozsvítí při opuštění vozu) | • | • | • |
čtecí lampičky | • | • | • |
osvětlení zavazadlového prostoru | • | • | • |
sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • | • |
odkládací schránka na středové konzoli | • | • | • |
držáky nápojů vpředu | • | • | • |
schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev | • | • | • |
ovládání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • |
zásuvka 12V, nabíjecí USB zdířky (2x) ve středové konzoli | • | • | • |
upevňovací oka v zavazadlovém prostoru (4) | • | • | • |
upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru (2) | • | • | • |
kryt zavazadlového prostoru - roleta | • | • | • |
multibox v zavazadlovém prostoru | • | • | • |
el. ovládání dveří zavazadlového prostoru | • | • | |
topení / klimatizace | |||
automatická dvouzónová klimatizace s displayem | • | • | • |
venkovní teploměr | • | • | • |
ventilace pro pasažéry na zadních sedadlech | • | ||
el. vyhřívání vnějších zrcátek s integrovanou směrovkou | • | • | • |
rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu | • | • | • |
elektrické vyhřívání zadního skla | • | • | • |
audio a navigace | |||
SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ barevným VGA displejem: 1CD, 6 reproduktorů, DAB radio | • | ||
SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ VGA displejem a navigací: 1CD, 6 reproduktorů, DAB radio | • | ||
SUBARU STARLINK infotainment systém se 8“ VGA displejem a navigací a s Harman/Kardon audiem: 1CD, 12 reproduktorů, DAB radio | • | ||
Apple CarPlay / Android Auto Infotainment systém | • | • | • |
ovládání audia na volantu | • | • | • |
bluetooth handsfree systém | • | • | • |
AUX vstup | • | • | • |
USB vstup | • | • | • |
parkovací kamera | • | • | • |
přístroje / ovládání | |||
multi-informační displej 5“ (zobrazení různých uživatelských funkcí jako např. spotřeby paliva, ekologická jízda ...) | • | • | • |
přístroje s elektroluminiscenčně podvícenými prstenci (volba z 10-ti barev) | • | ||
ECO ukazatel (ukazatel ekonomičnosti provozu) | • | • | • |
ukazatel zařazeného rychlostního stupně | • | • | • |
volant nastavitelný v obou osách | • | • | • |
řadící páky pod volantem | • | • | • |
adaptivní tempomat | • | • | • |
řízení a elektronické systémy | |||
VDC - systém stability jízdy (Vehicle Dynamic Control) | • | • | • |
ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • | • |
elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • |
brzdový asistent BA | • | • | • |
Traction Control System - kontrola trakce vozu | • | • | • |
X-MODE, systém jízdního režimu | • | • | • |
hill descent control - systém pro sjíždění svahu | • | • | • |
hill - holder | • | • | • |
Active Torque Vectoring - systém přerozdělování točivého momentu | • | • | • |
elektronická parkovací brzda | • | • | • |
elektrický posilovač řízení | • | • | • |
SI-Drive: 2 módy - Intelligent a Sport | • | • | • |
auto START / STOP systém (možnost deaktivace) | • | • | • |
bezpečnost | |||
EyeSight systém | • | • | • |
AWD - stálý pohon všech kol | • | • | • |
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) - systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu | • | • | • |
HBA (High Beam Assist) - systém pro aut. přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly | • | • | • |
SVM (Side View Monitor) - boční parkovací kamera v pravém vnějším zrcátku | • | • | • |
FVM (Front View Monitor) - přední parkovací kamera | • | • | • |
samostmívací vnitřní zpětné zrcátko | • | • | • |
SRS přední, boční a hlavové airbagy | • | • | • |
výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu | • | • | • |
řízení s bezpečnostním sloupkem | • | • | • |
opěrky hlavy pro všechny cestující | • | • | • |
kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů na všech sedadlech | • | • | • |
dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu | • | • | • |
bezp. pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu | • | • | • |
tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • |
bezpečnostní konzole pedálů | • | • | • |
ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • | • |
dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • | • |
imobilizér | • | • | • |
opravná sada na pneumatiky místo rezervy | • | • | • |
záruka | |||
prodloužená záruka na 5 let / 200 000 km a asistenční služby v hodnotě 18 900 Kč ZDARMA |
• | • | • |