Kombi - technické údaje
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu boxer, DOHC 16-ventilů. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 3600 ot/min |
| Objem | 1998 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 86 x 86 mm |
| Kompresní poměr | 16,3 |
| Maximální točivý moment | 350 Nm při 1800 - 2400 ot/min |
| Hnací ústojí | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 6-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,454 |
| 2. stupeň | 1,750 |
| 3. stupeň | 1,062 |
| 4. stupeň | 0,785 |
| 5. stupeň | 0,634 |
| 6. stupeň | 0,557 |
| Zpátečka | 3,636 |
| Stálý převod | 4,111 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 16 x 6" 1/2JJ |
| Pneumatiky | 205/60R16 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1545 mm |
| Rozchod vzadu | 1545 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1557 kg |
| Bržděný přívěs | 1700 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 203 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9,6 s |
| Spotřeba - město | 7,6 l |
| Spotřeba - mimo město | 5,3 l |
| Spotřeba - mix | 6,1 l |
| Emise (Mix) | 166 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový turbodieselový motor typu boxer, DOHC 16-ventilů. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 3600 ot/min |
| Objem | 1998 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 86 x 86 mm |
| Kompresní poměr | 16,3 |
| Maximální točivý moment | 350 Nm při 1800 - 2400 ot/min |
| Hnací ústojí | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 6-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,454 |
| 2. stupeň | 1,750 |
| 3. stupeň | 1,062 |
| 4. stupeň | 0,785 |
| 5. stupeň | 0,634 |
| 6. stupeň | 0,557 |
| Zpátečka | 3,636 |
| Stálý převod | 4,111 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 18 x 7" 1/2J |
| Pneumatiky | 225/45R18 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1535 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1583 kg |
| Bržděný přívěs | 1700 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 203 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9,6 s |
| Spotřeba - město | 7,9 l |
| Spotřeba - mimo město | 5,5 l |
| Spotřeba - mix | 6,4 l |
| Emise (Mix) | 174 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 10,2 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3000 ot/min |
| Hnací ústojí | Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 6-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,454 |
| 2. stupeň | 1,947 |
| 3. stupeň | 1,296 |
| 4. stupeň | 0,972 |
| 5. stupeň | 0,825 |
| 6. stupeň | 0,695 |
| Zpátečka | 3,636 |
| Stálý převod | 4,111 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 16 x 6" 1/2JJ |
| Pneumatiky | 205/60R16 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1545 mm |
| Rozchod vzadu | 1545 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1463 kg |
| Bržděný přívěs | 1500 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 206 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9,8 s |
| Spotřeba - město | 11,7 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,8 l |
| Spotřeba - mix | 8,6 l |
| Emise (Mix) | 209 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 10,2 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3000 ot/min |
| Hnací ústojí | Systém variabilního rozdělení točivého momentu |
| Převodovka | Lineartronic |
| 1. stupeň | 3,525 |
| 2. stupeň | 2,238 |
| 3. stupeň | 1,641 |
| 4. stupeň | 1,194 |
| 5. stupeň | 0,850 |
| 6. stupeň | 0,611 |
| Zpátečka | 2,358 |
| Stálý převod | 3,700 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 16 x 6" 1/2JJ |
| Pneumatiky | 205/60R16 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1545 mm |
| Rozchod vzadu | 1545 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1463 kg |
| Bržděný přívěs | 1500 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 206 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9,8 s |
| Spotřeba - město | 11,7 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,8 l |
| Spotřeba - mix | 8,6 l |
| Emise (Mix) | 209 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, SOHC 16-ventilů |
|---|---|
| Výkon | 123 kW (167 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 2457 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 99,5 x 79,0 mm |
| Kompresní poměr | 10 |
| Maximální točivý moment | 229 Nm při 3000 ot/min |
| Hnací ústojí | Systém variabilního rozdělení točivého momentu |
| Převodovka | Lineartronic |
| 1. stupeň | 3,525 |
| 2. stupeň | 2,238 |
| 3. stupeň | 1,641 |
| 4. stupeň | 1,194 |
| 5. stupeň | 0,850 |
| 6. stupeň | 0,611 |
| Zpátečka | 2,358 |
| Stálý převod | 3,700 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 17 x 7" 1/2J |
| Pneumatiky | 215/50R17 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1507 kg |
| Bržděný přívěs | 1800 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 205 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10,3 s |
| Spotřeba - město | 11,1 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,4 l |
| Spotřeba - mix | 8,1 l |
| Emise (Mix) | 198 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, SOHC 16-ventilů |
|---|---|
| Výkon | 123 kW (167 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 2457 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 99,5 x 79,0 mm |
| Kompresní poměr | 10 |
| Maximální točivý moment | 229 Nm při 3000 ot/min |
| Hnací ústojí | Systém variabilního rozdělení točivého momentu |
| Převodovka | Lineartronic |
| 1. stupeň | 3,525 |
| 2. stupeň | 2,238 |
| 3. stupeň | 1,641 |
| 4. stupeň | 1,194 |
| 5. stupeň | 0,850 |
| 6. stupeň | 0,611 |
| Zpátečka | 2,358 |
| Stálý převod | 3,700 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 18 x 7" 1/2J |
| Pneumatiky | 225/45R18 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1535 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1524 kg |
| Bržděný přívěs | 1800 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 205 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10,3 s |
| Spotřeba - město | 11,3 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,8 l |
| Spotřeba - mix | 8,4 l |
| Emise (Mix) | 205 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |
| Motor | Horizontálně uložený, přeplňovaný 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů |
|---|---|
| Výkon | 195 kW (265 k) při 5600 ot/min |
| Objem | 2457 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 99,5 x 79,0 mm |
| Kompresní poměr | 8,4 |
| Maximální točivý moment | 350 Nm při 2400 - 5200 ot/min |
| Hnací ústojí | Systém variabilního rozdělení točivého momentu |
| Převodovka | Hydrodyamický měnič |
| 1. stupeň | 3,540 |
| 2. stupeň | 2,264 |
| 3. stupeň | 1,471 |
| 4. stupeň | 1,000 |
| 5. stupeň | 0,834 |
| Zpátečka | 2,370 |
| Stálý převod | 3,083 |
| Podvozek | Řízení: hřebenové s hydraulickým posilovačem. Zavěšení přední nápravy: vzpěra McPherson, zkrutné pružiny. Zavěšení zadní nápravy: Double wishbone typ. Přední brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. Zadní brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 18 x 7" 1/2J |
| Pneumatiky | 225/45R18 |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1726¹ l |
| Rozvor | 2750 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1535 mm |
| Délka | 4775 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 11 m |
| Provozní hmotnost | 1586 kg |
| Bržděný přívěs | 1800 kg |
| Objem palivové nádrže | 65 l |
| Nejvyšší rychlost | 245 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6,3 s |
| Spotřeba - město | 14,9 l |
| Spotřeba - mimo město | 8,1 l |
| Spotřeba - mix | 10,6 l |
| Emise (Mix) | 267 g/km |
| Poznámka | ¹ měřeno dle VDA(V214) |