Sedan - ceník a výbava
Ceník je platný od 18.1.2012
| specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena bez DPH [Kč] |
cena včetně DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D Active |
110 kW (150 k) |
6MT | 206 | 9.3 | 7.0/4.7/5.5 | 196/133/156 | 707 500 | 849 000 |
| 2.0D Comfort |
110 kW (150 k) |
6MT | 206 | 9.3 | 7.0/4.7/5.5 | 196/133/156 | 790 833 | 949 000 |
| 2.5i Active Lineartronic | 123 kW (167 k) |
CVT | 210 | 10.3 | 11.0/6.2/8.0 | 256/145/185 | 682 500 | 819 000 |
| 2.5i Comfort Lineartronic | 123 kW (167 k) |
CVT | 210 | 10.3 | 11.0/6.2/8.0 | 256/145/185 | 774 167 | 929 000 |
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
| Výbava podle specifikace | ||||
|---|---|---|---|---|
| vnější vzhled | ||||
| automatické rozsvěcení světel | • | • | • | • |
| HID světlomety (xenony) | • | • | • | • |
| vysouvací ostřikovače světlometů | • | • | • | • |
| mlhovky | • | • | • | • |
| boční spoilery | • | • | • | • |
| el. sklopitelná a ovládaná zrcátka s integr. směrovkou | • | • | • | • |
| čelní sklo a boční skla s UV ochranou | • | • | • | • |
| vyhřívání předních stěračů | • | • | • | • |
| automatická funkce předních stíračů (dešťový senzor) | • | • | • | • |
| disky kol z lehkých slitin - rozměr | 16" | 16" | 17" | 17" |
| el. ovládané střešní okno | • | • | ||
| ozdobná koncovka výfuku | • | • | • | • |
| sedadla / čalounění | ||||
| kožený volant | • | • | • | • |
| kožený interiér / sedadla - béžový nebo černý¹ | • | • | ||
| kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy | • | • | • | • |
| el. v 10 směrech nastavitelné sedadlo řidiče (s bederní opěrkou) | • | • | • | • |
| paměť sedadla řidiče s možností uložení v ovladači Smart key systému | • | • | ||
| vyhřívání předních sedadel | • | • | • | • |
| doplňky interiéru, stříbrné provedení | • | • | • | • |
| loketní opěrka s dvojitou odkládací schránkou | • | • | • | • |
| loketní opěrka na zad. sedadle s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů | • | • | • | • |
| praktická schránka na opěradlech předních sedadel | • | • | • | • |
| komfort / pohodlí | ||||
| el. ovládání oken vpředu i vzadu | • | • | • | • |
| centrální dálkové zamykání se signalizací | • | • | ||
| Smart key - bezklíčkové centrální zamykání a startování | • | • | ||
| podsvícení spínací skříňky | • | • | ||
| čtecí lampičky | • | • | • | • |
| osvětlení zavazadlového prostoru | • | • | • | • |
| sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • | • | • |
| odkládací schránka na středové konzoli | • | • | • | • |
| držáky nápojů vpředu | • | • | • | • |
| schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev | • | • | • | • |
| středová loketní opěrka na zad. sedadle s integ. držákem nápojů | • | • | • | • |
| ovládání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • | • |
| zásuvka 12V ve středové konzoli | • | • | • | • |
| multibox v zavazadlovém prostoru | • | • | • | • |
| topení / klimatizace | ||||
| automatická dvouzónová klimatizace s displayem | • | • | • | • |
| venkovní teploměr | • | • | • | • |
| el. vyhřívání vnějších zrcátek s integrovanou směrovkou | • | • | • | • |
| rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu | • | • | • | • |
| elektrické vyhřívání zadního skla | • | • | • | • |
| audio a navigace | ||||
| stereo 1 CD audio (2DIN) SRS, 7 reproduktorů | • | • | ||
| DVD navigační systém a audio systém s Dolby Prologic, 6 reproduktorů | • | • | ||
| ovládání audia na volantu | • | • | • | • |
| bluetooth handsfree systém | • | • | • | • |
| AUX vstup | • | • | • | • |
| USB vstup | • | • | ||
| AV vstup | • | • | ||
| parkovací kamera | • | • | • | • |
| přístroje / ovládání | ||||
| LCD displej a 4 měřící přístroje s kovovou povrchovou úpravou orámování | • | • | • | • |
| ECO ukazatel (ukazatel ekonomičnosti provozu) | • | • | • | • |
| ukazatel zařazeného rychlostního stupně | • | • | • | • |
| multi display (spotřeba, teplota, digitální hodiny) | • | • | • | • |
| volant nastavitelný v obou osách | • | • | • | • |
| řadící páky pod volantem | • | • | ||
| tempomat | • | • | • | • |
| řízení a elektronické systémy | ||||
| VDC - systém stability jízdy (Vehicle Dynamic Control) | • | • | • | • |
| ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • | • | • |
| elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • |
| brzdový asistent BA | • | • | • | • |
| Traction Control System - kontrola trakce vozu | • | • | • | • |
| hill - holder | • | • | • | • |
| elektronická parkovací brzda | • | • | • | • |
| elektrický posilovač řízení | • | • | • | • |
| bezpečnost | ||||
| AWD - stálý pohon všech kol | • | • | • | • |
| SRS přední, boční a hlavové airbagy | • | • | • | • |
| výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu | • | • | • | • |
| řízení s bezpečnostním sloupkem | • | • | • | • |
| opěrky hlavy pro všechny cestující | • | • | • | • |
| kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu | • | • | • | • |
| dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu | • | • | • | • |
| bezp. pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu | • | • | • | • |
| výškově stavitelné bezpečnostní pásy vpředu | • | • | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • | • |
| bezpečnostní konzole pedálů | • | • | • | • |
| ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • | • | • |
| dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • | • | • |
| imobilizér | • | • | • | • |
| opravná sada na pneumatiky místo rezervy | • | • | • | • |
¹ možnost výběru barvy interiéru