Technické údaje
| Motor | Vodou chlazený řadový tříválcový motor. 4 ventily na válec. 4x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele poháněné rozvodovým řetězem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 51 kW (68 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 998 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 71 x 84 mm |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
| Maximální točivý moment | 94 Nm při 3600 ot/min |
| Baterie | 12 V 44 Ah |
| Alternátor | 12 V 70 A |
| Hluk za jízdy | 70 db (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 80 db (A) |
| Hnací ústojí | Poháněná přední náprava. Napříč uložená převodovka. Pětistupňová manuální převodovka s mechanicky ovládanou suchou spojkou. |
| Převodovka | 5-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,18 |
| 2. stupeň | 1,84 |
| 3. stupeň | 1,25 |
| 4. stupeň | 0,92 |
| 5. stupeň | 0,75 |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 3,14 |
| Stálý převod | 4,50 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol. Hřebenové řízení s El. posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Vzadu bubnové brzdy. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
|
| Ráfky | 4.5B X 13 ET +35mm / 5J X 14 ET +40mm¹ |
| Pneumatiky | 155/80 R 13 79S / 175/65 R 14 82S¹ |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla¹. Aktivní opěrky hlav vpředu. |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
225 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
630 l |
| Rozvor | 2430 mm |
| Rozchod vpředu | 1470 mm |
| Rozchod vzadu | 1475 mm |
| Délka | 3610 mm |
| Šířka | 1665 mm |
| Výška | 1550 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Průměr otáčení | 8,6 / 9,4¹ m |
| Provozní hmotnost | 965 - 1015 kg |
| Maximální celková hmotnost | 1390 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
750 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
790 kg |
| Užitečná hmotnost | 500 - 450 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | |
| Přechodový úhel | |
| Max. možnost stoupání | |
| Nebržděný přívěs | 350 kg |
| Bržděný přívěs | 750 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
50 kg |
| Max. zatížení střechy | 50 kg |
| Olejová náplň v motoru | 3,1 l |
| Objem chladící kapaliny | 3,9 l |
| Objem palivové nádrže | 40 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,37 |
| Nejvyšší rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 13,9 s |
| Spotřeba - město | 6,1 l |
| Spotřeba - mimo město | 4,4 l |
| Spotřeba - mix | 5,0 l |
| Emise (Mix) | 118 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 90 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |