Ceník a výbava
Ceník je platný od 8.4.2010
| specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena² včetně DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justy 1.0 Trend | 51kW (70 k) | 5MT | 160 | 13.9 | 6.1/4.4/5.0 | 143/103/118 | 280 000 |
| Justy 1.0 Active | 51kW (70 k) | 5MT | 160 | 13.9 | 6.1/4.4/5.0 | 143/103/118 | 310 000 |
| příplatek za metalický lak | 8 000 | ||||||
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
² uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením a týkají se modelového roku 2010 (MR10).
| Výbava podle specifikace | Justy 1.0 Trend | Justy 1.0 Active |
|---|---|---|
| bezpečnost | ||
| ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • |
| podtlakový posilovač brzd | • | • |
| brzdové kotouče přední s vnitřním chlazením | • | • |
| zadní bubnové brzdy | • | • |
| elektrický posilovač řízení | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy na všech pěti sedadlech | • | • |
| napínač př. bezpeč. pásů s omezovačem | • | • |
| výškově stavitelné bezpečnostní pásy vpředu | • | • |
| čelní airbag u řidiče a spolujezdce | • | • |
| boční airbagy na předních sedadlech | • | • |
| hlavové (okenní) airbagy | • | |
| dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • |
| ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • |
| elektronický imobilizér v klíčku | • | • |
| vnitřní výbava | ||
| otáčkoměr | • | • |
| ukazatel spotřeby paliva | • | • |
| digitální hodiny | • | • |
| venkovní teploměr | • | • |
| manuální klimatizace | • | • |
| stereo CD rádio | • | • |
| reproduktory | 2 | 4 |
| AUX vstup | • | |
| výškově stavitelná sedačka řidiče | • | |
| el. ovládání oken vpředu | • | • |
| sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • |
| držáky nápojů vpředu | • | |
| chromované vnitřní kliky dveří | • | |
| chromovaná hlavice řadící páky | • | |
| kryt zavazadlového prostoru | • | • |
| osvětlení zavazadlového prostoru | • | • |
| zadní dělené sklopitelné sedačky 60/40 | • | • |
| vnější výbava | ||
| tónovaná skla | • | • |
| el. ovládání vnějších zpětných zrcátek | • | • |
| střešní anténa | • | • |
| zadní stírač s ostřikovačem | • | • |
| elektrické vyhřívání zadního skla | • | • |
| zadní mlhový světlomet | • | • |
| plechové disky s plastovými kryty (13") | • | |
| disky kol z lehkých slitin (14") | • | |
| centrální dálkové zamykání se signalizací | • | • |
| metalíza (perleť) | volitelně | volitelně |
| lakované nárazníky | • | • |
volitelně - možno objednat