Technické údaje
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 11,1 : 1 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3200 ot/min |
| Baterie | 12 V 48 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 70 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 83 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou a integrovovanou redukční převodovkou. Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 5-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,45 / 5,00 |
| 2. stupeň | 2,06 / 2,99 |
| 3. stupeň | 1,45 / 2,10 |
| 4. stupeň | 1,09 / 1,58 |
| 5. stupeň | 0,87 / 1,26 |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 3,33 / 4,83 |
| Stálý převod | 4,11 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s el. posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. Hill Assist Control - systém pro snadné rozjíždění v kopci. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 6.5JJ X 16 ET +48mm |
| Pneumatiky | 215/65 R16 98V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 215 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1540 - 1600 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 475 - 415 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 2000 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 6,9 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 184 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11 s |
| Spotřeba - město | 10,9 l |
| Spotřeba - mimo město | 7,5 l |
| Spotřeba - mix | 8,4 l |
| Emise (Mix) | 198 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 11,1 : 1 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3200 ot/min |
| Baterie | 12 V 52 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 70 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 81 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Čtyřstupňová elektronicky řízená automatická převodovka s vícelamelovou spojkou (MPT = Multi Plate Transfer) pro rozdělení hnací síly mezi přední a zadní nápravu. Blokování měniče. Možnost volby jízdního režimu. |
| Převodovka | E-4AT automat |
| 1. stupeň | 2,79 |
| 2. stupeň | 1,55 |
| 3. stupeň | 1,00 |
| 4. stupeň | 0,69 |
| 5. stupeň | |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 2,27 |
| Stálý převod | 4,11 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s el. posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 6.5JJ X 16 ET +48mm |
| Pneumatiky | 215/65 R16 98V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 215 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1550 - 1610 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 465 - 405 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 1500 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 7,3 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 185 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 12,7 s |
| Spotřeba - město | 11,2 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,9 l |
| Spotřeba - mix | 8,4 l |
| Emise (Mix) | 199 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 11,1 : 1 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3200 ot/min |
| Baterie | 12 V 48 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 70 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 83 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou a integrovovanou redukční převodovkou. Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 5-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,45 / 5,00 |
| 2. stupeň | 2,06 / 2,99 |
| 3. stupeň | 1,45 / 2,10 |
| 4. stupeň | 1,09 / 1,58 |
| 5. stupeň | 0,87 / 1,26 |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 3,33 / 4,83 |
| Stálý převod | 4,11 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s el. posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. Hill Assist Control - systém pro snadné rozjíždění v kopci. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 6.5JJ X 16 ET +48mm |
| Pneumatiky | 215/65 R16 98V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 215 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1540 - 1600 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 475 - 415 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 2000 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 6,9 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 184 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11 s |
| Spotřeba - město | 10,9 l |
| Spotřeba - mimo město | 7,5 l |
| Spotřeba - mix | 8,4 l |
| Emise (Mix) | 198 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 110 kW (150 k) při 6000 ot/min |
| Objem | 1994 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 92 x 75 mm |
| Kompresní poměr | 11,1 : 1 |
| Maximální točivý moment | 196 Nm při 3200 ot/min |
| Baterie | 12 V 52 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 70 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 81 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Čtyřstupňová elektronicky řízená automatická převodovka s vícelamelovou spojkou (MPT = Multi Plate Transfer) pro rozdělení hnací síly mezi přední a zadní nápravu. Blokování měniče. Možnost volby jízdního režimu. |
| Převodovka | E-4AT automat |
| 1. stupeň | 2,79 |
| 2. stupeň | 1,55 |
| 3. stupeň | 1,00 |
| 4. stupeň | 0,69 |
| 5. stupeň | |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 2,27 |
| Stálý převod | 4,11 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s el. posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 6.5JJ X 16 ET +48mm |
| Pneumatiky | 215/65 R16 98V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 215 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1550 - 1610 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 465 - 405 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 1500 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 7,3 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 185 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 12,7 s |
| Spotřeba - město | 11,2 l |
| Spotřeba - mimo město | 6,9 l |
| Spotřeba - mix | 8,4 l |
| Emise (Mix) | 199 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Elektronicky řízené turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 169 kW (230 k) při 520 ot/min |
| Objem | 2457 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 99,5 x 79 mm |
| Kompresní poměr | 8,4 : 1 |
| Maximální točivý moment | 320 Nm při 2800 ot/min |
| Baterie | 12 V 48 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 71 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 73 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Pětistupňová mechanická převodovka s hydraulicky ovládanou suchou spojkou a integrovovanou redukční převodovkou. Mezinápravový diferenciál s viskózní spojkou. |
| Převodovka | 5-rychlostí |
| 1. stupeň | 3,45 |
| 2. stupeň | 1,95 |
| 3. stupeň | 1,37 |
| 4. stupeň | 0,97 |
| 5. stupeň | 0,74 |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 3,33 |
| Stálý převod | 4,44 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. Hill Assist Control - systém pro snadné rozjíždění v kopci. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 7JJ X 17 ET +48mm |
| Pneumatiky | 225/55 R17 97V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 225 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1585 - 1630 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 430 - 385 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 2000 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 8,1 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 214 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7,1 s |
| Spotřeba - město | 14,4 l |
| Spotřeba - mimo město | 8,2 l |
| Spotřeba - mix | 10,5 l |
| Emise (Mix) | 248 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
| Motor | Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbovým napínáním. Variabilní časování sacích ventilů AVCS. Elektronicky řízený ventilátor chladiče. Mikroprocesorové řízení motoru s nouzovým programem, rozeznáním a uložením chyby. Vícebodové vstřikování L - Jetronic. Třícestný řízený katalyzátor s širokopásmovou a kontrolní lambda sondou. Elektronicky řízené turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu Řízení bohatosti směsi (E-OBD). EURO 4. |
|---|---|
| Výkon | 169 kW (230 k) při 520 ot/min |
| Objem | 2457 cm3 |
| Vrtání/zdvih | 99,5 x 79 mm |
| Kompresní poměr | 8,4 : 1 |
| Maximální točivý moment | 320 Nm při 2800 ot/min |
| Baterie | 12 V 48 Ah |
| Alternátor | 12 V 110 A |
| Hluk za jízdy | 71 dB (A) |
| Hluk stojícího vozidla | 73 db (A) |
| Hnací ústojí | Stálý pohon všech kol se třemi diferenciály. Podélně uložená převodovka. Zadní diferenciál s tzv. měkkou viskózní spojkou pro lepší jízdní stabilitu při vysokých rychlostech. Čtyřstupňová elektronicky řízená automatická převodovka s vícelamelovou spojkou (MPT = Multi Plate Transfer) pro rozdělení hnací síly mezi přední a zadní nápravu. Blokování měniče. Možnost volby jízdního režimu. |
| Převodovka | E-4AT automat |
| 1. stupeň | 2,79 |
| 2. stupeň | 1,55 |
| 3. stupeň | 1,00 |
| 4. stupeň | 0,69 |
| 5. stupeň | |
| 6. stupeň | |
| Zpátečka | 2,27 |
| Stálý převod | 4,11 |
| Podvozek | Nezávislé zavěšení předních kol Mc Pherson. Víceprvkové nezávilé zavěšení zadních kol Double Wishbone typ. Hřebenové řízení s posilovačem. Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku na zadní kola, systém EBD. Vpředu kotoučové brzdy s vniřním chlazením. Kotoučové brzdy vzadu. Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola. 4-kanálové mikroprocesorem řízené ABS s autodiagnostikou. Brzdový asistent BA. |
| Systém jízdní stability VDC (Vehicle Dynamic Control) |
ano |
| Ráfky | 7JJ X 17 ET +48mm |
| Pneumatiky | 225/55 R17 97V |
| Karoserie | Pětimístný vůz, pětidvéřová samonosná karoserie. Prstencové výztuhy. Pozinkové plechy, boční výztuhy, bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem, dva čelní airbagy, dva boční airbagy integrované v předních sedadlech. Okenní airbagy pro přední i zadní sedadla. Aktivní opěrky hlav vpředu. HID Xenonové světlomety (podle výbavy). |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru |
450 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech |
1660 / 1610¹ l |
| Rozvor | 2615 mm |
| Rozchod vpředu | 1530 mm |
| Rozchod vzadu | 1530 mm |
| Délka | 4560 mm |
| Šířka | 1780 mm |
| Výška | 1700 mm |
| Světlá výška | 225 mm |
| Průměr otáčení | 10,6 m |
| Provozní hmotnost | 1600 - 1640 kg |
| Maximální celková hmotnost | 2015 kg |
| Maximální zatížení přední nápravy |
1080 kg |
| Maximální zatížení zadní nápravy |
1095 kg |
| Užitečná hmotnost | 415 - 375 kg |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 25 / 27 ° |
| Přechodový úhel | 23 ° |
| Max. možnost stoupání | 36 % |
| Nebržděný přívěs | 750 kg |
| Bržděný přívěs | 2000 kg |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení |
80 kg |
| Max. zatížení střechy | 80 kg |
| Olejová náplň v motoru | 5 l |
| Objem chladící kapaliny | 8,0 l |
| Objem palivové nádrže | 64 l |
| Součinitel odporu vzduchu | 0,36 |
| Nejvyšší rychlost | 207 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7,9 s |
| Spotřeba - město | 14,5 l |
| Spotřeba - mimo město | 8,2 l |
| Spotřeba - mix | 10,5 l |
| Emise (Mix) | 248 g/km |
| Palivo (bezolovnatý benzin) |
min. 95 oktanů |
| Servisní prohlídky | Výměna oleje - každých 12 měsíců nebo 15.000 km. Prohlídka - každých 24 měsíců nebo 30.000 km. |
| Poznámka | ¹ modely se střešním oknem |
Subaru Forester 2.0XS - rozměry [mm]