Ceník a výbava
Ceník je platný od 18.1.2012
| specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena bez DPH [Kč] |
cena včetně DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D X Active |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.1/5.2/5.9 | 199/149/167 | 632 500 | 759 000 |
| 2.0D XS Comfort |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.2/5.3/6.0 | 202/151/170 | 657 500 | 789 000 |
| 2.0D XS Executive |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.2/5.3/6.0 | 202/151/170 | 749 167 | 899 000 |
| 2.0 X Trend | 110 kW (150 k) | 5MT | 185 | 10.7 | 9.4/6.4/7.5 | 217/148/173 | 490 833 | 589 000 |
| 2.0 X Active | 110 kW (150 k) | 5MT | 185 | 10.7 | 9.4/6.4/7.5 | 217/148/173 | 532 500 | 639 000 |
| 2.0 X Active AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 185 | 12.4 | 9.7/6.3/7.5 | 225/145/174 | 565 833 | 679 000 |
| 2.0 XS Comfort | 110 kW (150 k) | 5MT | 185 | 10.7 | 9.4/6.4/7.5 | 217/148/173 | 590 833 | 709 000 |
| 2.0 XS Comfort AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 185 | 12.4 | 9.7/6.3/7.5 | 225/145/174 | 624 167 | 749 000 |
| 2.0 XS Executive | 110 kW (150 k) | 5MT | 185 | 10.7 | 9.4/6.4/7.5 | 217/148/173 | 690 833 | 829 000 |
| 2.0 XS Executive AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 185 | 12.4 | 9.7/6.3/7.5 | 225/145/174 | 724 167 | 869 000 |
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
| Výbava podle specifikace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnější vzhled | ||||||||||
| halogenové přední světlomety | • | • | • | • | ||||||
| HID světlomety (xenony) | • | • | • | • | • | • | ||||
| vysouvací ostřikovače světlometů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| mlhovky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| lakované kliky dveří | • | • | • | • | • | • | ||||
| lakovaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu | • | • | • | • | • | • | ||||
| el. sklopitelná a ovládaná zrcátka s integr. směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektricky sklopitelná vnější zpětná zrcátka | • | • | • | • | • | • | ||||
| čelní sklo a boční skla s UV ochranou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zadní stírač s cyklovačem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ocelové disky kol s plastovým ozdobným krytem - rozměr | 16" | |||||||||
| disky kol z lehkých slitin - rozměr | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | |
| el. ovládané střešní okno | • | • | • | • | • | • | ||||
| střešní ližiny | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| střešní anténa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dvojitá koncovka výfuku | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| přídavná redukční převodovka Dual Range | • | • | • | • | ||||||
| automatické vyrovnávání nivelity zadní nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sedadla / čalounění | ||||||||||
| kožený volant | • | • | • | • | • | • | • | |||
| textilní interiér tmavý | • | • | • | • | ||||||
| textilní interiér/sedadla s možností černý/šedý (Platinum)¹ | • | • | • | |||||||
| kožený interiér/sedadla s možností černý/šedý (Platinum)¹ | • | • | • | |||||||
| kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy | • | • | • | • | • | • | • | |||
| manuální nastavení výšky sedadla řidiče | • | • | • | • | • | • | • | |||
| el. seříditelná sedačka řidiče v 8-mi směrech | • | • | • | |||||||
| vyhřívání předních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| loketní opěrka s odkládací schránkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| středová loketní opěrka zadních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zadní dělené sklopitelné sedačky 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sklápění zadních opěradel tlačítkem z kufru | • | • | • | • | • | • | ||||
| praktická schránka na opěradlech předních sedadel² | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| komfort / pohodlí | ||||||||||
| el. ovládání oken vpředu i vzadu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| centrální dálkové zamykání se signalizací | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Smart key - bezklíčkové centrální zamykání a startování | • | • | • | |||||||
| podsvícení spínací skříňky | • | • | • | • | • | • | • | |||
| čtecí lampičky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| modré podsvícení interiérových prvků na středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| osvětlení zavazadlového prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| odkládací schránka na středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| otočná schránka na zadním sedadle s držáky nápojů | • | • | • | • | • | • | ||||
| držáky nápojů vpředu³ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ovládání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zásuvka 12V ve středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací oka v zavazadlovém prostoru (4) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru (4) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| kryt zavazadlového prostoru - roleta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| odkládací schránky v zavazadlovém prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| topení / klimatizace | ||||||||||
| manuální klimatizace | • | |||||||||
| automatická klimatizace | • | • | • | • | • | |||||
| 2-zónová automatická klimatizace s displayem | • | • | • | • | ||||||
| venkovní teploměr | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| vyhřívání předních stěračů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| el. vyhřívání vnějších zrcátek s integrovanou směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektrické vyhřívání zadního skla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| audio a navigace | ||||||||||
| stereo 1CD audio (2DIN), 4 repro | • | |||||||||
| stereo 6 CD audio (2DIN), SRS, 7 repro | • | • | • | • | • | • | ||||
| stereo 1CD audio s DVD navigací, 7 repro | • | • | • | |||||||
| ovládání audia na volantu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| bluetooth handsfree systém | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| USB vstup | • | • | • | • | • | • | ||||
| AUX vstup | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AV vstup | • | • | • | |||||||
| parkovací kamera | • | • | • | • | • | • | ||||
| přístroje / ovládání | ||||||||||
| 3 samostatné měřící přístroje | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| multi display (spotřeba, teplota, digitální hodiny) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| volant nastavitelný v obou osách | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| řízení a elektronické systémy | ||||||||||
| "sport-shift" funkce u automatické převodovky | • | • | • | |||||||
| VDC - systém stability jízdy (Vehicle Dynamic Control) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| brzdový asistent BA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Traction Control System - kontrola trakce vozu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| hill - holder | • | • | • | • | • | • | • | |||
| elektrický posilovač řízení | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezpečnost | ||||||||||
| AWD - stálý pohon všech kol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SRS přední, boční a hlavové airbagy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| řízení s bezpečnostním sloupkem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| opěrky hlavy pro všechny cestující | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| aktivní opěrky hlav (předních sedadel) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| výškově stavitelné bezpečnostní pásy vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezpečnostní konzole pedálů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| imobilizér | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
¹ možnost výběru barvy koženého interiéru
² textilní: sedalo řidiče / kožené: obě sedadla
³ modely s Dual Range - 1 držák, ostatní - 2 držáky
u některých modelů střešní okno na přání za příplatek (30.000 Kč)