Ceník a výbava
Ceník je platný od 8.10.2009
| specifikace | motor | převodovka | max. rychlost [km/h] |
zrychlení 0-100 [s] |
spotřeba¹ [l/100 km] |
emise CO2¹ [g/km] |
cena verze N1² bez DPH [Kč] |
cena³ včetně DPH [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0D Active |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.2/5.8/6.3 | 190/154/167 | 638 655 | 760 000 |
| 2.0D Comfort |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.4/5.9/6.4 | 195/156/170 | 689 076 | 820 000 |
| 2.0D Executive |
108 kW (147 k) | 6MT | 186 | 10.4 | 7.4/5.9/6.4 | 195/156/170 | 806 723 | 960 000 |
| 2.0X Trend | 110 kW (150 k) | 5MT | 184 | 11.0 | 10.9/7.0/8.4 | 256/165/198 | 512 605 | 610 000 |
| 2.0X Active | 110 kW (150 k) | 5MT | 184 | 11.0 | 10.9/7.0/8.4 | 256/165/198 | 554 622 | 660 000 |
| 2.0X Active AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 185 | 12.7 | 11.2/6.9/8.4 | 263/163/199 | 588 235 | 700 000 |
| 2.0XS Comfort | 110 kW (150 k) | 5MT | 184 | 11.0 | 10.9/7.0/8.4 | 256/165/198 | 613 445 | 730 000 |
| 2.0XS Comfort AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 85 | 12.7 | 11.2/6.9/8.4 | 263/163/199 | 647 059 | 770 000 |
| 2.0XS Executive | 110 kW (150 k) | 5MT | 184 | 11.0 | 10.9/7.0/8.4 | 256/165/198 | 722 689 | 860 000 |
| 2.0XS Executive AT | 110 kW (150 k) | 4AT | 85 | 12.7 | 11.2/6.9/8.4 | 263/163/199 | 756 303 | 900 000 |
| 2.5XT Comfort | 169 kW (230 k) | 5MT | 214 | 7.1 | 14.4/8.2/10.5 | 341/195/248 | 714 286 | 850 000 |
| 2.5XT Comfort AT | 169 kW (230 k) | 4AT | 207 | 7.9 | 14.5/8.2/10.5 | 344/193/248 | 756 303 | 900 000 |
| 2.5XT Executive | 169 kW (230 k) | 5MT | 214 | 7.1 | 14.4/8.2/10.5 | 341/195/248 | 839 496 | 999 000 |
| 2.5XT Executive AT | 169 kW (230 k) | 4AT | 207 | 7.9 | 14.5/8.2/10.5 | 344/193/248 | 882 353 | 1 050 000 |
¹ údaje jsou v pořadí: město / mimo město / kombinace
² verze N1 (nákladní) s odpočtem DPH je včetně ceny za přestavbu (provedení vozu se může lišit od běžného!)
³ uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením a týkají se modelového roku 2010 (MR10).
| Výbava podle specifikace | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnější vzhled | ||||||||||||||
| halogenové přední světlomety | • | • | • | • | ||||||||||
| HID světlomety (xenony) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| vysouvací ostřikovače světlometů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| mlhovky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| lakované kliky dveří | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| lakovaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| el. sklopitelná a ovládaná zrcátka s integr. směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektricky sklopitelná vnější zpětná zrcátka | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| čelní sklo a boční skla s UV ochranou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zadní stírač s cyklovačem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ocelové disky kol s plastovým ozdobným krytem - rozměr | 16" | |||||||||||||
| disky kol z lehkých slitin - rozměr | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | |
| el. ovládané střešní okno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| střešní ližiny | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| střešní spoiler | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| střešní anténa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dvojitá koncovka výfuku | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| přídavná redukční převodovka Dual Range | • | • | • | • | ||||||||||
| automatické vyrovnávání nivelity zadní nápravy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sedadla / čalounění | ||||||||||||||
| kožený volant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| textilní interiér tmavý | • | • | • | • | ||||||||||
| textilní interiér/sedadla s možností černý/šedý (Platinum)¹ | • | • | • | • | • | |||||||||
| kožený interiér/sedadla s možností černý/šedý (Platinum)¹ | • | • | • | • | • | |||||||||
| kožená hlavice řadící páky a ruční brzdy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| manuální nastavení výšky sedadla řidiče | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| el. seříditelná sedačka řidiče v 8-mi směrech | • | • | • | • | • | |||||||||
| vyhřívání předních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| loketní opěrka s odkládací schránkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| středová loketní opěrka zadních sedadel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zadní dělené sklopitelné sedačky 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sklápění zadních opěradel tlačítkem z kufru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| praktická schránka na opěradlech předních sedadel² | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| komfort / pohodlí | ||||||||||||||
| el. ovládání oken vpředu i vzadu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| centrální dálkové zamykání se signalizací | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Smart key - bezklíčkové centrální zamykání a startování | • | • | • | • | • | |||||||||
| podsvícení spínací skříňky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| čtecí lampičky | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| modré podsvícení interiérových prvků na středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| osvětlení zavazadlového prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sluneční clony se zrcátkem u řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| odkládací schránka na středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| otočná schránka na zadním sedadle s držáky nápojů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| držáky nápojů vpředu³ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| schránky na všech dveřích s držákem na PET lahev | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ovládání víčka nádrže z místa řidiče | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| zásuvka 12V ve středové konzoli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací oka v zavazadlovém prostoru (4) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| upevňovací háčky v zavazadlovém prostoru (2) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| kryt zavazadlového prostoru - roleta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| odkládací schránky v zavazadlovém prostoru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| topení / klimatizace | ||||||||||||||
| manuální klimatizace | • | |||||||||||||
| automatická klimatizace | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| venkovní teploměr | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| vyhřívání předních stěračů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| el. vyhřívání vnějších zrcátek s integrovanou směrovkou | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| elektrické vyhřívání zadního skla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| audio a navigace | ||||||||||||||
| stereo 1CD audio (2DIN), 4 repro | • | • | • | • | ||||||||||
| stereo 6 CD audio (2DIN), SRS, 7 repro | • | • | • | • | • | |||||||||
| stereo 1CD audio s DVD navigací, 7 repro | • | • | • | • | • | |||||||||
| ovládání audia na volantu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| bluetooth handsfree systém | • | • | • | • | • | |||||||||
| AUX vstup | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AV vstup | • | • | • | • | • | |||||||||
| parkovací kamera | • | • | • | • | • | |||||||||
| přístroje / ovládání | ||||||||||||||
| 3 samostatné měřící přístroje | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| multi display (spotřeba, teplota, digitální hodiny) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| volant nastavitelný v obou osách | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| hliníkové sportovní pedály | • | • | • | • | ||||||||||
| tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| řízení a elektronické systémy | ||||||||||||||
| "sport-shift" funkce u automatické převodovky | • | • | • | • | • | |||||||||
| VDC - systém stability jízdy (Vehicle Dynamic Control) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS - 4kanálové s elektronickým rozdělovačem brzdné síly | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| brzdový asistent BA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Traction Control System - kontrola trakce vozu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| hill - holder | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| hydraulický posilovač řízení | • | • | • | • | ||||||||||
| elektrický posilovač řízení | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| bezpečnost | ||||||||||||||
| AWD - stálý pohon všech kol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SRS přední, boční a hlavové airbagy | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| výztuhy bočních dveří, výztuhy okolo kokpitu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| řízení s bezpečnostním sloupkem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| opěrky hlavy pro všechny cestující | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| aktivní opěrky hlav (předních sedadel) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dvojitý předpínač bezp. pásu řidiče s omezovačem tahu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| výškově stavitelné bezpečnostní pásy vpředu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezp. pás spolujezdce s předpínačem a omezovačem tahu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| bezpečnostní konzole pedálů | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ISOFIX úchyt dětských sedaček | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| dětské bezpečnostní pojistky na zadních sedadlech | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| imobilizér | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
¹ možnost výběru barvy koženého interiéru
² textilní: sedalo řidiče / kožené: obě sedadla
³ modely s Dual Range - 1 držák, ostatní - 2 držáky
u některých modelů střešní okno na přání za příplatek (30.000 Kč)